
仔细信心
沈氏节能
超临界值二被腐蚀碳循坏体统中的首要元件,用高质量换热器器工艺将二被腐蚀碳烧水永恒温,改善体统生产率。占有形式紧凑型suv、高质量换热器器、耐气温、耐髙压等优势可言,可上升生物质能源借助生产率,避免碳进行排放。
产品特点
1、高效化性率:用到微入口的结构,做到高效化性热互相交换,减低能源开发消耗,从而提高能源开发凭借凭借率。
2、高紧凑型轿车性:质量分数小,征占适用面积小,节省成本区域空间。
3、高稳固性性:具备条件精湛的耐被腐蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各种各样非常恶劣环保下稳固运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在找出可靠的的节能减排导热管表述决方式吗?你们才可以迅速为业主展示 的服务改进措施、技术水平帮助和订制化的服务。迎接及时连系你们,知道比较多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务网站名称
187 5820 8828
(微信号同号)





